热刺的最新阵容都有谁,英格兰的全体球员的各各位置
热刺的最新阵容都有谁
1号 洛里 (Hugo Lloris) - 门将
雨果·洛里斯(Hugo Lloris,1986年12月26日-),是法国足球运动员,现任法国国家足球队队长。他效力于英超球队热刺,担任守门员。
13号 弗尔姆 (Michel Vorm) - 门将
24号 弗里德尔 (Brad Friedel) - 门将
热刺后卫
33号 本·戴维斯 (Ben Davies) - 左后卫
本杰明·托马斯·「本」·戴维斯(1993年4月24日-),是一名威尔士足球运动员,现效力于热刺。
2号 凯尔·沃克 (Kyle Walker) - 右后卫
3号 丹尼·罗斯 (Danny Rose) - 左后卫
4号 卡布尔 (Younes Kaboul) - 后卫
5号 费尔通亨 (Jan Vertonghen) - 中后卫
6号 基里凯什 (Vlad Chiriches) - 中后卫
15号 戴尔 (Eric Dier) - 后卫
16号 诺顿 (Kyle Naughton) - 右后卫
21号 法西奥 (Federico Fazio) - 中后卫
25号 斯坦布利 (Benjamin Stambouli) - 后卫
32号 阿苏-埃科托 (Benoit Assou-Ekotto) - 左后卫
热刺中场
23号 埃里克森 (Christian Eriksen) - 前腰
克里斯蒂安·埃里克森(1992年2月14日-),是一名丹麦足球员,现效力于热刺,司职攻击中场。
7号 伦农 (Aaron Lennon) - 右前卫
8号 保利尼奥 (Paulinho) - 前腰
10号 阿德巴约 (Emmanuel Adebayor) - 中锋
11号 拉梅拉 (Erik Lamela) - 左前卫
17号 汤森 (Andros Townsend) - 左前卫
22号 沙兹利 (Nacer Chadli) - 前腰
29号 卡普埃 (Etienne Capoue) - 后腰
38号 梅森 (Ryan Mason) - 前卫
42号 本塔勒布 (Nabil Bentaleb) - 前卫
热刺前锋
9号 索尔达多 (Roberto Soldado) - 前锋
罗伯托·索尔达多(1985年5月27日-),是一名西班牙足球运动员,现效力于热刺。
18号 哈里·凯恩 (Harry Kane) - 前锋
19号 穆萨·登贝莱 (Moussa Dembele) - 前锋
求英超热刺队本赛季球员大名单
号码 | 球员 | 位置 | 状态 |
---|---|---|---|
1 | 戈麦斯 | 门将 | |
3 | 贝尔 | 左后卫 | |
4 | 卡布尔 | 后卫 | |
6 | 赫德尔斯通 | 后腰 | |
7 | 列侬 | 右前卫 | |
8 | 帕克 | 中前卫 | |
10 | 阿德巴约 | 中锋 | |
11 | 范德法特 | 前腰 | |
13 | 加拉 | 中后卫 | |
14 | 莫德里奇 | 中前卫 | |
15 | 萨哈 | 中锋 | |
17 | 多斯桑托斯 | 前锋 | |
18 | 迪福 | 中锋 | |
20 | 道森 | 中后卫 | |
21 | 克拉尼察 | 前腰 | |
23 | 库迪奇尼 | 门将 | |
24 | 弗里德尔 | 门将 | |
25 | 罗斯 | 前卫 | |
26 | 金 | 中后卫 | |
28 | 沃克 | 右后卫 | |
29 | 利弗莫尔 | 中前卫 | |
30 | 桑德罗 | 后腰 | |
32 | 埃克托 | 左后卫 | |
33 | 尼尔森 | 中后卫 | |
36 | 库马洛 | 后卫 | |
38 | 本特利 | 边锋 |
求热刺下赛季阵容
以下是托特纳姆热刺队目前的大名单。
门将
1 奥雷利奥·戈麦斯(Heurelho Gomes)
23 卡洛·库迪奇尼(Carlo Cudicini)
后卫
2 阿兰·赫顿(Alan Hutton)
3 格瑞斯·贝尔(Gareth Bale)
16 凯尔·诺顿(Kyle Naughton)
20 迈克尔·道森(Michael Dawson)
21 帕斯卡尔·辛邦达(Pascal Chimbonda)
22 维德兰·乔尔卢卡(Vedran Čorluka)
26 莱德利·金(Ledley King)
30 多里安·德尔维特(Dorian Dervite)
32 贝诺特·阿索-埃科托(Benoit Assou-Ekotto)
39 乔纳森·伍德盖特(Jonathan Woodgate)
中场
5 大卫·本特利(David Bentley)
6 汤姆·赫德尔斯通(Tom Huddlestone)
7 阿伦·伦农(Aaron Lennon)
8 杰梅恩·耶纳斯(Jermaine Jenas)
12 威尔森·帕拉西奥斯(Wilson Palacios)
14 卢卡·莫德里奇(Luka Modric)
24 杰米·奥哈拉(Jamie O'Hara)
25 丹尼·罗斯(Danny Rose)
28 凯文-普林斯·博阿滕(Kevin-Prince Boateng)
29 杰克·利维摩尔(Jake Livermore)
31 约翰·保斯托(John Bostock)
前锋
9 罗曼·帕夫柳琴科(Roman Pavlyuchenko)
10 达伦·本特(Darren Bent)
13 彼得·克劳奇(Peter Crouch)
15 罗比·基恩(Robbie Keane)
17 吉奥瓦尼·多斯桑托斯(Giovanni dos Santos)
18 杰梅恩·迪福(Jermain Defoe)
38 乔纳森·奥比卡(Jonathan Obika)
英格兰的全体球员的各个位置
号码 | 中文译名 | 英文名 | 位置 | 出生日期 | 身高 | 体重 | 俱乐部 | 比赛次数 | 入球数 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 罗宾逊 | Paul Robinson | 门将 | 79.10.15 | 193cm | 90kg | 热刺 | 21 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | 詹姆斯 | David James | 门将 | 70.08.01 | 193cm | 94kg | 曼城 | 34 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | 卡森 | Scott Carson | 门将 | 85.09.03 | 190cm | 89kg | 利物浦 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 加里·内维尔 | Gary Neville | 后卫 | 75.02.18 | 178cm | 72kg | 曼联 | 79 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 阿什利·科尔 | Ashley Cole | 后卫 | 80.12.20 | 170cm | 67kg | 阿森纳 | 46 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 费迪南 | Rio Ferdinand | 后卫 | 78.11.07 | 188cm | 76kg | 曼联 | 47 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 特里 | John Terry | 后卫 | 80.12.07 | 182cm | 74kg | 切尔西 | 24 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | 坎贝尔 | Sol Campbell | 后卫 | 74.09.18 | 188cm | 91kg | 阿森纳 | 68 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | 布里奇 | Wayne Bridge | 后卫 | 80.08.05 | 177cm | 68kg | 热刺的最新阵容都有谁
1号 - 洛里 (Hugo Lloris) - 门将 雨果·洛里斯(Hugo Lloris,1986年12月26日-),是法国足球运动员,现任法国国家足球队队长,效力于英超球队热刺,担任守门员。 13号 - 弗尔姆 (Michel Vorm) - 门将 24号 - 弗里德尔 (Brad Friedel) - 门将 热刺后卫33号 - 本·戴维斯 (Ben Davies) - 左后卫 本杰明·托马斯·戴维斯(Ben Davies,1993年4月24日-),威尔士足球运动员,现效力于热刺。 2号 - 凯尔·沃克 (Kyle Walker) - 右后卫 3号 - 丹尼·罗斯 (Danny Rose) - 左后卫 4号 - 卡布尔 (Younes Kaboul) - 后卫 5号 - 费尔通亨 (Jan Vertonghen) - 中后卫 6号 - 基里凯什 (Vlad Chiriches) - 中后卫 15号 - 戴尔 (Eric Dier) - 后卫 16号 - 诺顿 (Kyle Naughton) - 右后卫 21号 - 法西奥 (Federico Fazio) - 中后卫 25号 - 斯坦布利 (Benjamin Stambouli) - 后卫 32号 - 阿苏-埃科托 (Benoit Assou-Ekotto) - 左后卫 热刺中场23号 - 埃里克森 (Christian Eriksen) - 前腰 克里斯蒂安·埃里克森(1992年2月14日-),丹麦足球员,现效力于热刺,司职攻击中场。 7号 - 伦农 (Aaron Lennon) - 右前卫 8号 - 保利尼奥 (Paulinho) - 前腰 10号 - 阿德巴约 (Emmanuel Adebayor) - 中锋 11号 - 拉梅拉 (Erik Lamela) - 左前卫 17号 - 汤森 (Andros Townsend) - 左前卫 22号 - 沙兹利 (Nacer Chadli) - 前腰 29号 - 卡普埃 (Etienne Capoue) - 后腰 38号 - 梅森 (Ryan Mason) - 前卫 42号 - 本塔勒布 (Nabil Bentaleb) - 前卫 热刺前锋9号 - 索尔达多 (Roberto Soldado) - 前锋 罗伯托·索尔达多(Roberto Soldado Rillo,1985年5月27日-),西班牙足球运动员,现效力于热刺。 18号 - 哈里·凯恩 (Harry Kane) - 前锋 19号 - 穆萨·登贝莱 (Moussa Dembele) - 前锋 求英超热刺队本赛季球员大名单
求热刺下赛季阵容以下是托特纳姆热刺队目前的大名单。 门 将1 - 奥雷利奥·戈麦斯(Heurelho Gomes) 23 - 卡洛·库迪奇尼(Carlo Cudicini) 后 卫2 - 阿兰·赫顿(Alan Hutton) 3 - 格瑞斯·贝尔(Gareth Bale) 16 - 凯尔·诺顿(Kyle Naughton) 20 - 迈克尔·道森(Michael Dawson) 21 - 帕斯卡尔·辛邦达(Pascal Chimbonda) 22 - 维德兰·乔尔卢卡(Vedran Ćorluka) 26 - 莱德利·金(Ledley King) 30 - 多里安·德尔维特(Dorian Dervite) 32 - 贝诺特·阿索-埃科托(Benoit Assou-Ekotto) 39 - 乔纳森·伍德盖特(Jonathan Woodgate) 中 场5 - 大卫·本特利(David Bentley) 6 - 汤姆·赫德尔斯通(Tom Huddlestone) 7 - 阿伦·伦农(Aaron Lennon) 8 - 杰梅恩·耶纳斯(Jermaine Jenas) 12 - 威尔森·帕拉西奥斯(Wilson Palacios) 14 - 卢卡·莫德里奇(Luka Modric) 24 - 杰米·奥哈拉(Jamie O'Hara) 25 - 丹尼·罗斯(Danny Rose) 28 - 凯文-普林斯·博阿滕(Kevin-Prince Boateng) 29 - 杰克·利维摩尔(Jake Livermore) 31 - 约翰·保斯托(John Bostock) 前 锋9 - 罗曼·帕夫柳琴科(Roman Pavlyuchenko) 10 - 达伦·本特(Darren Bent) 13 - 彼得·克劳奇(Peter Crouch) 15 - 罗比·基恩(Robbie Keane) 17 - 吉奥瓦尼·多斯桑托斯(Giovanni dos Santos) 18 - 杰梅恩·迪福(Jermain Defoe) 38 - 乔纳森·奥比卡(Jonathan Obika) 英格兰的全体球员的各各位置
|